![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
| 実績件数 | ◎ 年間200件  | ○ 年間60~80件  | △ 50件  | △ 年間50件  | 
| 資格の有無 | ◎ 遺品整理士 産業廃棄物収集運搬許可 (神奈川)  | ○ 産業廃棄物収集運搬  | ○ 産業廃棄物収集運搬許可 (神奈川)  | - | 
| 見積費用 | ◎ 無料  | ◎ 無料  | ◎ 無料  | ◎ 無料  | 
| 出張見積 | ◎ 無料  | ◎ 無料  | ◎ 無料  | ◎ 無料  | 
| 遺品整理作業時間 | ◎ 平均2時間~数日  | ○ 現場の状況に寄りけり  | ○ 現場の状況に寄りけり  | ○ 現場の状況に寄りけり  | 
| お支払い方法 | ◎ 現金/口座振り込み  | ◎ 現金/口座振り込み  | ◎ 現金/口座振り込み  | ◎ 現金/口座振り込み  | 
| オプション | ◎ 多数のオプションあり  | ○ | ○ | ○ | 


 
 
 
 
 





 




